| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,250.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 22.00 | 14 | 1.57 | 3.97% |
| 1 month | 46.00 | 31 | 1.48 | 3.75% |
| 3 month | 135.00 | 90 | 1.50 | 3.79% |
| 6 month | 265.00 | 182 | 1.46 | 3.68% |
| 12 month | 550.00 | 365 | 1.51 | 3.81% |
|
Last Update :
|
||||
| 23-Dec-2020 | ||||