| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,125.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.28% |
| 1 month | 44.00 | 31 | 1.42 | 3.62% |
| 3 month | 120.00 | 90 | 1.33 | 3.40% |
| 6 month | 250.00 | 181 | 1.38 | 3.52% |
| 12 month | 535.00 | 365 | 1.47 | 3.74% |
|
Last Update :
|
||||
| 14-Jan-2021 | ||||