| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,060.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.29% |
| 1 month | 43.50 | 34 | 1.28 | 3.28% |
| 3 month | 116.00 | 90 | 1.29 | 3.30% |
| 6 month | 243.00 | 181 | 1.34 | 3.44% |
| 12 month | 525.00 | 365 | 1.44 | 3.68% |
|
Last Update :
|
||||
| 11-Jan-2021 | ||||