| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 13,930.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 20.00 | 14 | 1.43 | 3.69% |
| 1 month | 45.00 | 31 | 1.45 | 3.75% |
| 3 month | 125.00 | 91 | 1.37 | 3.55% |
| 6 month | 250.00 | 182 | 1.37 | 3.55% |
| 12 month | 530.00 | 365 | 1.45 | 3.75% |
|
Last Update :
|
||||
| 7-Jan-2021 | ||||