| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,118.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 19.10 | 14 | 1.36 | 3.48% |
| 1 month | 46.00 | 31 | 1.48 | 3.78% |
| 3 month | 130.00 | 90 | 1.44 | 3.68% |
| 6 month | 260.00 | 182 | 1.43 | 3.64% |
| 12 month | 545.00 | 365 | 1.49 | 3.81% |
|
Last Update :
|
||||
| 11-Dec-2020 | ||||