| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,630.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 19.00 | 14 | 1.36 | 3.34% |
| 1 month | 42.00 | 30 | 1.40 | 3.44% |
| 3 month | 130.00 | 92 | 1.41 | 3.48% |
| 6 month | 258.00 | 181 | 1.43 | 3.51% |
| 12 month | 560.00 | 365 | 1.53 | 3.78% |
|
Last Update :
|
||||
| 2-Nov-2020 | ||||