| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,630.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 20.00 | 14 | 1.43 | 3.52% |
| 1 month | 48.00 | 32 | 1.50 | 3.69% |
| 3 month | 138.00 | 92 | 1.50 | 3.69% |
| 6 month | 260.00 | 182 | 1.43 | 3.52% |
| 12 month | 570.00 | 365 | 1.56 | 3.84% |
|
Last Update :
|
||||
| 22-Oct-2020 | ||||