INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
spot offer | 14,898.00 | USD/IDR | ||
USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
2 week | 20.00 | 14 | 1.43 | 3.45% |
1 month | 48.00 | 31 | 1.55 | 3.74% |
3 month | 129.00 | 92 | 1.40 | 3.39% |
6 month | 255.00 | 182 | 1.40 | 3.39% |
12 month | 560.00 | 365 | 1.53 | 3.71% |
Last Update :
|
||||
2-Oct-2020 | ||||