| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,740.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 14.80 | 14 | 1.06 | 2.58% |
| 1 month | 42.00 | 31 | 1.35 | 3.31% |
| 3 month | 130.00 | 92 | 1.41 | 3.45% |
| 6 month | 255.00 | 182 | 1.40 | 3.42% |
| 12 month | 568.00 | 365 | 1.56 | 3.80% |
|
Last Update :
|
||||
| 15-Oct-2020 | ||||