| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,735.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 19.00 | 19 | 1.00 | 2.44% |
| 1 month | 45.00 | 33 | 1.36 | 3.33% |
| 3 month | 130.00 | 92 | 1.41 | 3.45% |
| 6 month | 260.00 | 182 | 1.43 | 3.49% |
| 12 month | 570.00 | 365 | 1.56 | 3.82% |
|
Last Update :
|
||||
| 12-Oct-2020 | ||||