| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,735.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.55 | 14 | 1.33 | 3.24% |
| 1 month | 47.00 | 31 | 1.52 | 3.70% |
| 3 month | 125.00 | 92 | 1.36 | 3.32% |
| 6 month | 252.00 | 182 | 1.38 | 3.38% |
| 12 month | 553.00 | 365 | 1.52 | 3.70% |
|
Last Update :
|
||||
| 9-Oct-2020 | ||||