INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
spot offer | 14,750.00 | USD/IDR | ||
USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
2 week | 20.00 | 14 | 1.43 | 3.49% |
1 month | 47.00 | 31 | 1.52 | 3.70% |
3 month | 140.00 | 92 | 1.52 | 3.71% |
6 month | 265.00 | 182 | 1.46 | 3.55% |
12 month | 570.00 | 365 | 1.56 | 3.81% |
Last Update :
|
||||
8-Oct-2020 |