| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,750.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 19.70 | 14 | 1.41 | 3.43% |
| 1 month | 41.50 | 33 | 1.26 | 3.07% |
| 3 month | 126.00 | 91 | 1.38 | 3.38% |
| 6 month | 265.00 | 181 | 1.46 | 3.57% |
| 12 month | 560.00 | 365 | 1.53 | 3.74% |
|
Last Update :
|
||||
| 8-Sep-2020 | ||||