| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,755.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 19.50 | 14 | 1.39 | 3.40% |
| 1 month | 41.10 | 30 | 1.37 | 3.34% |
| 3 month | 126.00 | 91 | 1.38 | 3.38% |
| 6 month | 254.00 | 181 | 1.40 | 3.42% |
| 12 month | 555.00 | 365 | 1.52 | 3.71% |
|
Last Update :
|
||||
| 7-Sep-2020 | ||||