| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,855.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 19.00 | 14 | 1.36 | 3.29% |
| 1 month | 43.00 | 32 | 1.34 | 3.26% |
| 3 month | 127.00 | 91 | 1.40 | 3.38% |
| 6 month | 253.00 | 181 | 1.40 | 3.39% |
| 12 month | 560.00 | 365 | 1.53 | 3.72% |
|
Last Update :
|
||||
| 16-Sep-2020 | ||||